Anmälda lag
Här ser du listan på alla anmälda lag och hur många spelare respektive har.
Open
| Lag | Antal spelare |
|---|---|
| KFUM Örebro | 8 |
| Sigtuna FK | 5 |
| Stenungsunds Frisbee Club The mördermachines | 5 |
| Mönsterås Frisbeeförening | 11 |
| Akka UC | 10 |
| Seagulls | 9 |
| Halmstad Bulls Ultimate | 8 |
| Uppsala FDK | 5 |
| Frövi GFF | 9 |
| KFUM Jönköping | 5 |
| totalt 10 openlag |
Dam
| Lag | Antal spelare |
|---|---|
| Sipoo Odd Stars | 11 |
| totalt 1 damlag |
U15
| Lag | Antal spelare |
|---|---|
| Akka UC | 5 |
| Uppsala Frisbee | 8 |
| Stenungsunds Frisbee Club | 7 |
| totalt 3 U15lag |