kfumorebro.org

Directories Report for Week of 04-07-26 to 04-08-01

Contents of /friidrott Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /friidrott/bildarkiv2,344 37.68 83,052,840 73.24
2 /friidrott/kfum.css756 12.15 960,144 0.85
3 /friidrott706 11.35 5,023,323 4.43
4 /friidrott/logga2.jpg587 9.44 2,633,566 2.32
5 /friidrott/kfuk_kfum_1.gif534 8.59 630,008 0.56
6 /friidrott/kfumstat.css70 1.13 92,025 0.08
7 /friidrott/kfum_ute2004.shtml68 1.09 5,463,134 4.82
8 /friidrott/traning.shtml59 0.95 994,575 0.88
9 /friidrott/bilder.shtml58 0.93 290,888 0.26
10 /friidrott/kfumspelen2004.shtml58 0.93 195,004 0.17
11 /friidrott/kfumspelen2004_bilder.html57 0.92 86,892 0.08
12 /friidrott/kfumspelen2004.gif55 0.88 1,305,108 1.15
13 /friidrott/vu2004_bilder.html49 0.79 42,856 0.04
14 /friidrott/tavling.shtml42 0.68 218,360 0.19
15 /friidrott/stadium1.gif39 0.63 185,301 0.16
16 /friidrott/lankar.shtml32 0.51 152,894 0.13
17 /friidrott/medlemsinfo.shtml31 0.50 192,690 0.17
18 /friidrott/senrek.shtml30 0.48 507,157 0.45
19 /friidrott/shop26 0.42 541,045 0.48
20 /friidrott/terrassa.html26 0.42 90,818 0.08
21 /friidrott/ungdrek.shtml26 0.42 985,274 0.87
22 /friidrott/athlete_of_the_year.shtml25 0.40 153,794 0.14
23 /friidrott/elitbidrag.shtml24 0.39 182,474 0.16
24 /friidrott/sayobilder.html23 0.37 26,208 0.02
25 /friidrott/kalender.shtml22 0.35 93,864 0.08
26 /friidrott/idm2004_bilder.html21 0.34 73,074 0.06
27 /friidrott/klubbshop.shtml20 0.32 157,388 0.14
28 /friidrott/funktionar.shtml19 0.31 83,393 0.07
29 /friidrott/spvc23maj2004_bilder.html18 0.29 35,751 0.03
30 /friidrott/ungdmark2004.shtml18 0.29 661,174 0.58
31 /friidrott/varrusbilder.html16 0.26 33,270 0.03
32 /friidrott/styrelse2004_4.pdf13 0.21 711,212 0.63
33 /friidrott/trivsel.shtml13 0.21 55,510 0.05
34 /friidrott/userie040111_bilder.html13 0.21 36,289 0.03
35 /friidrott/skadebilder.html12 0.19 15,345 0.01
36 /friidrott/utbildning.shtml12 0.19 47,832 0.04
37 /friidrott/arkiv.shtml11 0.18 48,812 0.04
38 /friidrott/kfumspelen2004_startlista.html10 0.16 297,936 0.26
39 /friidrott/styrelsen.shtml10 0.16 58,120 0.05
40 /friidrott/julfest2003_bilder.html9 0.14 18,027 0.02
41 /friidrott/kartor.shtml9 0.14 36,463 0.03
42 /friidrott/kfum_f12.shtml9 0.14 157,386 0.14
43 /friidrott/vinterspel2003_bilder.html9 0.14 17,856 0.02
44 /friidrott/kfum_f15.shtml8 0.13 139,250 0.12
45 /friidrott/kfum_inne2004.shtml8 0.13 707,445 0.62
46 /friidrott/kfum_p15.shtml8 0.13 262,602 0.23
47 /friidrott/kfum_p13.shtml7 0.11 167,823 0.15
48 /friidrott/kfum_p14.shtml7 0.11 176,860 0.16
49 /friidrott/maillistor.shtml7 0.11 78,703 0.07
50 /friidrott/sponsorer.shtml7 0.11 30,344 0.03
51 /friidrott/spvc23maj2004_res.html7 0.11 35,730 0.03
52 /friidrott/team_tellgren.html7 0.11 10,320 0.01
53 /friidrott/historik.shtml6 0.10 27,648 0.02
54 /friidrott/kfum_f13.shtml6 0.10 129,464 0.11
55 /friidrott/kfum_f14.shtml6 0.10 162,240 0.14
56 /friidrott/kfum_k.shtml6 0.10 304,872 0.27
57 /friidrott/kfum_p12.shtml6 0.10 162,402 0.14
58 /friidrott/kfum_ute2003.shtml6 0.10 641,658 0.57
59 /friidrott/spvc23maj2004.shtml6 0.10 16,908 0.01
60 /friidrott/therese_mikaela.html6 0.10 4,116 0.00
61 /friidrott/bingologo.gif5 0.08 6,400 0.01
62 /friidrott/funktionarslotteri.html5 0.08 37,484 0.03
63 /friidrott/kfum_f16.shtml5 0.08 138,360 0.12
64 /friidrott/kfum_m.shtml5 0.08 515,128 0.45
65 /friidrott/kfum_p19.shtml5 0.08 284,857 0.25
66 /friidrott/skinr99.jpg5 0.08 59,845 0.05
67 /friidrott/spvc23maj2004.jpg5 0.08 363,880 0.32
68 /friidrott/stadium_mini.gif5 0.08 21,970 0.02
69 /friidrott/kfum_f18.shtml4 0.06 90,974 0.08
70 /friidrott/kfum_f19.shtml4 0.06 53,482 0.05
71 /friidrott/kfum_p16.shtml4 0.06 160,972 0.14
72 /friidrott/kfum_p17.shtml4 0.06 221,312 0.20
73 /friidrott/kfum_p18.shtml4 0.06 268,358 0.24
74 /friidrott/ungdmark.shtml4 0.06 223,936 0.20
75 /friidrott/anders_tommy.html3 0.05 3,947 0.00
76 /friidrott/kfum_f17.shtml3 0.05 92,684 0.08
77 /friidrott/kfumspelen2004.pdf3 0.05 203,362 0.18
78 /friidrott/kfumspelen2004_funk.doc3 0.05 61,440 0.05
79 /friidrott/per_peter.html3 0.05 4,383 0.00
80 /friidrott/stadiumgames_print.html3 0.05 6,020 0.01
81 /friidrott/styrelse2004_1.pdf3 0.05 275,156 0.24
82 /friidrott/styrelse2004_3.pdf3 0.05 129,683 0.11
83 /friidrott/kfumspelen2004_funk.pdf2 0.03 6,394 0.01
84 /friidrott/kfumspelen2004_pm.doc2 0.03 50,176 0.04
85 /friidrott/kladkommitte.html2 0.03 697 0.00
86 /friidrott/medlem2004.pdf2 0.03 43,613 0.04
87 /friidrott/patrik_ulrika.html2 0.03 4,230 0.00
88 /friidrott/patrik_ulrika_schema.html2 0.03 2,680 0.00
89 /friidrott/polevault.html2 0.03 3,496 0.00
90 /friidrott/stadgeforslag.doc2 0.03 105,472 0.09
91 /friidrott/styrelse2004_2.pdf2 0.03 128,232 0.11
92 /friidrott/arsmote2004.html1 0.02 4,424 0.00
93 /friidrott/bingoattan.shtml1 0.02 6,813 0.01
94 /friidrott/bussresa.gif1 0.02 0 0.00
95 /friidrott/hojdare.html1 0.02 1,416 0.00
96 /friidrott/johanna.html1 0.02 1,218 0.00
97 /friidrott/kfumspelen2004_pm.pdf1 0.02 6,402 0.01
98 /friidrott/kfumspelen2004_tid.doc1 0.02 75,776 0.07
99 /friidrott/kfumspelen2004_tid.pdf1 0.02 19,598 0.02
100 /friidrott/lena.html1 0.02 1,154 0.00
101 /friidrott/team_bos.html1 0.02 1,566 0.00
102 /friidrott/team_smurf.html1 0.02 1,195 0.00

Contents of /frisbee Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /frisbee/images1,565 81.60 2,285,932 77.58
2 /frisbee67 3.49 32,984 1.12
3 /frisbee/text.css54 2.82 42,935 1.46
4 /frisbee/main.htm52 2.71 34,952 1.19
5 /frisbee/meny.html46 2.40 121,024 4.11
6 /frisbee/top.html46 2.40 30,208 1.03
7 /frisbee/discgolf.htm25 1.30 96,320 3.27
8 /frisbee/lankar.htm14 0.73 144,222 4.89
9 /frisbee/bilder.htm13 0.68 21,564 0.73
10 /frisbee/kontakter.htm10 0.52 15,104 0.51
11 /frisbee/ultimate.htm10 0.52 21,582 0.73
12 /frisbee/nyheter.htm8 0.42 5,064 0.17
13 /frisbee/omklubben.htm7 0.36 22,330 0.76
14 /frisbee/bore.pdf1 0.05 72,197 2.45

Contents of /kfum Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kfum19 65.52 89,255 80.02
2 /kfum/adress8 27.59 14,227 12.75
3 /kfum/program2 6.90 8,059 7.23

Contents of /kor Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kor14 46.67 28,261 40.41
2 /kor/SANG.GIF8 26.67 25,995 37.17
3 /kor/logga.gif8 26.67 15,685 22.43

Contents of /multisport Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /multisport/IMAGES103 36.52 2,747,123 26.90
2 /multisport46 16.31 23,376 0.23
3 /multisport/bilder200335 12.41 1,244,751 12.19
4 /multisport/totalresultat01-filer14 4.96 216,732 2.12
5 /multisport/klassisk.xls8 2.84 1,622,016 15.88
6 /multisport/resultat2002-filer7 2.48 121,107 1.19
7 /multisport/startlista.htm7 2.48 511,112 5.00
8 /multisport/bilder2003.htm5 1.77 26,472 0.26
9 /multisport/klickbart01.htm5 1.77 62,855 0.62
10 /multisport/utrustning.htm5 1.77 87,010 0.85
11 /multisport/resultat_klassisk_2003-filer4 1.42 983,124 9.63
12 /multisport/resultat_kort_2003-filer4 1.42 225,427 2.21
13 /multisport/bilder00.htm3 1.06 13,710 0.13
14 /multisport/bilder99.htm3 1.06 6,330 0.06
15 /multisport/fot-o.jpg3 1.06 1,054,989 10.33
16 /multisport/report2002.htm3 1.06 5,256 0.05
17 /multisport/anml.htm2 0.71 6,282 0.06
18 /multisport/hist_99.htm2 0.71 4,446 0.04
19 /multisport/kort.xls2 0.71 195,584 1.92
20 /multisport/meny.htm2 0.71 6,722 0.07
21 /multisport/mtb-o.jpg2 0.71 730,980 7.16
22 /multisport/resultat00.htm2 0.71 113,242 1.11
23 /multisport/resultat99.htm2 0.71 126,086 1.23
24 /multisport/t_regler.htm2 0.71 5,566 0.05
25 /multisport/totalresultat01.htm2 0.71 24,906 0.24
26 /multisport/bilder01.htm1 0.35 1,911 0.02
27 /multisport/hist_00.htm1 0.35 5,649 0.06
28 /multisport/hist_02.htm1 0.35 901 0.01
29 /multisport/na99.htm1 0.35 15,371 0.15
30 /multisport/resultat_kort_2003.htm1 0.35 12,070 0.12
31 /multisport/sponsors.html1 0.35 1,767 0.02
32 /multisport/startPage.htm1 0.35 483 0.00
33 /multisport/startPage.html1 0.35 4,028 0.04
34 /multisport/t_info.htm1 0.35 5,720 0.06

Contents of /orebroblasarsymfoniker Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /orebroblasarsymfoniker/test19 100.00 217,671 100.00

Contents of /pics Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /pics/header7.gif71 51.45 1,116,592 82.28
2 /pics/vardensbrn.gif64 46.38 228,006 16.80
3 /pics/adresser.gif2 1.45 8,478 0.62
4 /pics/program.gif1 0.72 4,055 0.30

Contents of /vildmark Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /vildmark/images20 23.26 58,386 21.67
2 /vildmark/hist_keb.html17 19.77 118,816 44.10
3 /vildmark/css.css13 15.12 6,776 2.52
4 /vildmark/nothing.html5 5.81 664 0.25
5 /vildmark/SideMenu.html4 4.65 4,632 1.72
6 /vildmark/Welcome.html4 4.65 5,052 1.88
7 /vildmark/mult_art_NA99.html3 3.49 17,079 6.34
8 /vildmark/vandring.htm3 3.49 11,319 4.20
9 /vildmark3 3.49 916 0.34
10 /vildmark/blank.gif2 2.33 1,598 0.59
11 /vildmark/hist_kan99.html2 2.33 13,332 4.95
12 /vildmark/link.html2 2.33 10,292 3.82
13 /vildmark/namn.GIF2 2.33 2,029 0.75
14 /vildmark/natt_kan.jpg2 2.33 11,860 4.40
15 /vildmark/triangel.gif2 2.33 1,061 0.39
16 /vildmark/hist_salen98.html1 1.16 3,378 1.25
17 /vildmark/history.html1 1.16 2,220 0.82

Contents of /voxette Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /voxette/Bilder137 40.29 1,009,364 67.63
2 /voxette/Rubriker125 36.76 182,300 12.22
3 /voxette24 7.06 9,429 0.63
4 /voxette/Logos9 2.65 42,895 2.87
5 /voxette/voxleft.html8 2.35 29,260 1.96
6 /voxette/voxright.html7 2.06 2,880 0.19
7 /voxette/home.gif6 1.76 519 0.03
8 /voxette/mailto.gif6 1.76 258 0.02
9 /voxette/kontaktinfo.html4 1.18 47,616 3.19
10 /voxette/lankar.stm4 1.18 11,772 0.79
11 /voxette/konserter_03.html3 0.88 52,998 3.55
12 /voxette/medlemmar.html3 0.88 61,824 4.14
13 /voxette/agenda_vt04.stm2 0.59 28,088 1.88
14 /voxette/agenda.stm1 0.29 11,098 0.74
15 /voxette/presentation.html1 0.29 2,103 0.14

Contents of /waff Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /waff/main_index.php5 26.32 18,001 21.82
2 /waff/du_chart.cgi3 15.79 2,808 3.40
3 /waff/redirectit.cgi2 10.53 41,053 49.76
4 /waff2 10.53 790 0.96
5 /waff/.chsh.php1 5.26 1,757 2.13
6 /waff/account_password.php1 5.26 4,443 5.39
7 /waff/chsh.php1 5.26 1,775 2.15
8 /waff/common.js1 5.26 1,152 1.40
9 /waff/default.css1 5.26 0 0.00
10 /waff/disk_usage.php1 5.26 9,286 11.25
11 /waff/top.php1 5.26 1,441 1.75

Contents of /wusage5 Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /wusage5/11133.html2 4.35 110,222 4.58
2 /wusage5/11210.html2 4.35 122,870 5.10
3 /wusage5/11028.html1 2.17 48,807 2.03
4 /wusage5/11035.html1 2.17 52,121 2.16
5 /wusage5/11070.html1 2.17 50,368 2.09
6 /wusage5/11084.html1 2.17 50,176 2.08
7 /wusage5/11091.html1 2.17 52,259 2.17
8 /wusage5/11098.html1 2.17 51,592 2.14
9 /wusage5/11105.html1 2.17 51,669 2.15
10 /wusage5/11140.html1 2.17 54,351 2.26
11 /wusage5/11154.html1 2.17 53,903 2.24
12 /wusage5/11175.html1 2.17 54,385 2.26
13 /wusage5/11189.html1 2.17 61,006 2.53
14 /wusage5/11196.html1 2.17 59,863 2.49
15 /wusage5/11231.html1 2.17 55,436 2.30
16 /wusage5/11238.html1 2.17 54,327 2.26
17 /wusage5/11287.html1 2.17 65,979 2.74
18 /wusage5/11301.html1 2.17 53,325 2.21
19 /wusage5/11315.html1 2.17 76,428 3.17
20 /wusage5/11323h.html1 2.17 4,031 0.17
21 /wusage5/11721.html1 2.17 67,461 2.80
22 /wusage5/11721di.html1 2.17 38,863 1.61
23 /wusage5/11742.html1 2.17 55,913 2.32
24 /wusage5/11784.html1 2.17 62,790 2.61
25 /wusage5/11798di.html1 2.17 40,539 1.68
26 /wusage5/11812.html1 2.17 64,021 2.66
27 /wusage5/11938.html1 2.17 60,045 2.49
28 /wusage5/11952di.html1 2.17 40,688 1.69
29 /wusage5/11966.html1 2.17 52,874 2.20
30 /wusage5/11973.html1 2.17 57,882 2.40
31 /wusage5/11973di.html1 2.17 35,998 1.49
32 /wusage5/12008di.html1 2.17 56,718 2.36
33 /wusage5/12022.html1 2.17 52,236 2.17
34 /wusage5/12036.html1 2.17 49,227 2.04
35 /wusage5/12053h.html1 2.17 2,425 0.10
36 /wusage5/12057.html1 2.17 51,269 2.13
37 /wusage5/12064.html1 2.17 48,569 2.02
38 /wusage5/12106.html1 2.17 56,401 2.34
39 /wusage5/12113.html1 2.17 50,421 2.09
40 /wusage5/12120.html1 2.17 52,062 2.16
41 /wusage5/12127.html1 2.17 54,486 2.26
42 /wusage5/12141.html1 2.17 55,743 2.31
43 /wusage5/12155.html1 2.17 59,131 2.46
44 /wusage5/12176.html1 2.17 59,469 2.47

Contents of /y Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /y/ram1.html17 22.37 18,680 9.28
2 /y/ram2.html17 22.37 112,410 55.83
3 /y15 19.74 6,542 3.25
4 /y/Wc.gif12 15.79 9,655 4.80
5 /y/logo_colourSMALL.gif11 14.47 47,196 23.44
6 /y/ram4.html2 2.63 6,850 3.40
7 /y/Julhalsning.gif1 1.32 0 0.00
8 /y/julgirland.gif1 1.32 0 0.00