kfumorebro.org

Directories Report for Week of 04-08-02 to 04-08-08

Contents of /friidrott Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /friidrott/bildarkiv1,362 29.81 45,747,064 60.66
2 /friidrott/kfum.css576 12.61 782,768 1.04
3 /friidrott546 11.95 4,588,963 6.08
4 /friidrott/logga2.jpg481 10.53 2,574,795 3.41
5 /friidrott/kfuk_kfum_1.gif425 9.30 606,770 0.80
6 /friidrott/kfumstat.css99 2.17 177,915 0.24
7 /friidrott/traning.shtml74 1.62 1,260,319 1.67
8 /friidrott/shop71 1.55 1,250,389 1.66
9 /friidrott/bilder.shtml54 1.18 270,920 0.36
10 /friidrott/kfum_f16.shtml47 1.03 1,302,240 1.73
11 /friidrott/ungdrek.shtml45 0.98 1,705,365 2.26
12 /friidrott/kfum_ute2004.shtml43 0.94 3,507,326 4.65
13 /friidrott/medlemsinfo.shtml34 0.74 211,402 0.28
14 /friidrott/senrek.shtml33 0.72 561,359 0.74
15 /friidrott/tavling.shtml29 0.63 150,786 0.20
16 /friidrott/kalender.shtml27 0.59 115,132 0.15
17 /friidrott/stadium1.gif27 0.59 144,123 0.19
18 /friidrott/lankar.shtml25 0.55 119,420 0.16
19 /friidrott/vu2004_bilder.html25 0.55 18,506 0.02
20 /friidrott/funktionar.shtml24 0.53 105,426 0.14
21 /friidrott/styrelsen.shtml24 0.53 139,928 0.19
22 /friidrott/trivsel.shtml21 0.46 89,760 0.12
23 /friidrott/varrusbilder.html18 0.39 37,706 0.05
24 /friidrott/kfum_m.shtml15 0.33 1,456,240 1.93
25 /friidrott/kfumspelen2004_bilder.html15 0.33 24,836 0.03
26 /friidrott/klubbshop.shtml15 0.33 117,945 0.16
27 /friidrott/athlete_of_the_year.shtml14 0.31 86,134 0.11
28 /friidrott/elitbidrag.shtml14 0.31 111,092 0.15
29 /friidrott/idm2004_bilder.html14 0.31 49,998 0.07
30 /friidrott/sayobilder.html14 0.31 16,224 0.02
31 /friidrott/sponsorer.shtml14 0.31 60,740 0.08
32 /friidrott/styrelse2004_4.pdf14 0.31 1,141,548 1.51
33 /friidrott/utbildning.shtml14 0.31 55,960 0.07
34 /friidrott/funktionarslotteri.html13 0.28 103,081 0.14
35 /friidrott/kfum_f14.shtml12 0.26 324,612 0.43
36 /friidrott/userie040111_bilder.html12 0.26 32,990 0.04
37 /friidrott/spvc23maj2004_bilder.html11 0.24 18,927 0.03
38 /friidrott/terrassa.html11 0.24 34,930 0.05
39 /friidrott/maillistor.shtml10 0.22 112,428 0.15
40 /friidrott/skinr99.jpg10 0.22 95,752 0.13
41 /friidrott/bingologo.gif9 0.20 8,960 0.01
42 /friidrott/kfumspelen2004.shtml9 0.20 30,252 0.04
43 /friidrott/stadium_mini.gif9 0.20 30,758 0.04
44 /friidrott/styrelse2004_1.pdf9 0.20 555,914 0.74
45 /friidrott/ungdmark2004.shtml9 0.20 330,473 0.44
46 /friidrott/kfum_inne2004.shtml8 0.18 748,639 0.99
47 /friidrott/kfum_p14.shtml8 0.18 202,088 0.27
48 /friidrott/kfumspelen2004.gif8 0.18 253,771 0.34
49 /friidrott/kfum_k.shtml7 0.15 355,855 0.47
50 /friidrott/kfum_f13.shtml6 0.13 129,522 0.17
51 /friidrott/styrelse2004_2.pdf6 0.13 343,926 0.46
52 /friidrott/styrelse2004_3.pdf6 0.13 339,526 0.45
53 /friidrott/historik.shtml5 0.11 23,053 0.03
54 /friidrott/kfum_f12.shtml5 0.11 87,370 0.12
55 /friidrott/kfum_f15.shtml5 0.11 87,025 0.12
56 /friidrott/kfum_f19.shtml5 0.11 66,884 0.09
57 /friidrott/kfum_p13.shtml5 0.11 119,777 0.16
58 /friidrott/kfum_p17.shtml5 0.11 276,701 0.37
59 /friidrott/kfum_ute2003.shtml5 0.11 535,007 0.71
60 /friidrott/kfumspelen2004_funk.pdf5 0.11 10,262 0.01
61 /friidrott/team_tellgren.html5 0.11 6,880 0.01
62 /friidrott/vinterspel2003_bilder.html5 0.11 9,920 0.01
63 /friidrott/arkiv.shtml4 0.09 17,348 0.02
64 /friidrott/julfest2003_bilder.html4 0.09 8,012 0.01
65 /friidrott/kartor.shtml4 0.09 16,226 0.02
66 /friidrott/kfum_p12.shtml4 0.09 108,208 0.14
67 /friidrott/medlem2004.pdf4 0.09 91,211 0.12
68 /friidrott/patrik_ulrika_schema.html4 0.09 5,360 0.01
69 /friidrott/spvc23maj2004_res.html4 0.09 23,820 0.03
70 /friidrott/ungdmark.shtml4 0.09 223,936 0.30
71 /friidrott/johanna.html3 0.07 3,654 0.00
72 /friidrott/kfum_f17.shtml3 0.07 92,684 0.12
73 /friidrott/kfum_p18.shtml3 0.07 201,305 0.27
74 /friidrott/kfum_p19.shtml3 0.07 170,891 0.23
75 /friidrott/kladkommitte.html3 0.07 2,091 0.00
76 /friidrott/polevault.html3 0.07 3,496 0.00
77 /friidrott/therese_mikaela.html3 0.07 1,029 0.00
78 /friidrott/ulf.html3 0.07 3,021 0.00
79 /friidrott/arsmote2004.html2 0.04 8,848 0.01
80 /friidrott/bingoattan.shtml2 0.04 13,626 0.02
81 /friidrott/kattis_issa.html2 0.04 2,204 0.00
82 /friidrott/kfum_f18.shtml2 0.04 45,458 0.06
83 /friidrott/kfum_p15.shtml2 0.04 65,558 0.09
84 /friidrott/kfum_p16.shtml2 0.04 80,444 0.11
85 /friidrott/kfumspelen2004_funk.doc2 0.04 40,960 0.05
86 /friidrott/kfumspelen2004_startlista.html2 0.04 66,208 0.09
87 /friidrott/lena.html2 0.04 2,308 0.00
88 /friidrott/patrik_ulrika.html2 0.04 4,230 0.01
89 /friidrott/skadebilder.html2 0.04 2,790 0.00
90 /friidrott/spvc23maj2004.shtml2 0.04 5,628 0.01
91 /friidrott/stadgeforslag.doc2 0.04 79,580 0.11
92 /friidrott/anders_tommy.html1 0.02 1,544 0.00
93 /friidrott/joakim.html1 0.02 1,433 0.00
94 /friidrott/kfumspelen2004.pdf1 0.02 92,921 0.12
95 /friidrott/medlem2004.doc1 0.02 27,380 0.04
96 /friidrott/per_peter.html1 0.02 1,461 0.00
97 /friidrott/spvc23maj2004.jpg1 0.02 0 0.00
98 /friidrott/stadgeforslag.pdf1 0.02 28,843 0.04
99 /friidrott/stav.gif1 0.02 0 0.00
100 /friidrott/team_smurf.html1 0.02 1,195 0.00
101 /friidrott/varrus_logo.jpg1 0.02 0 0.00
102 /friidrott/varruset.shtml1 0.02 7,322 0.01

Contents of /frisbee Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /frisbee/images1,566 80.80 1,606,638 74.55
2 /frisbee75 3.87 33,634 1.56
3 /frisbee/text.css60 3.10 38,780 1.80
4 /frisbee/top.html53 2.73 29,264 1.36
5 /frisbee/meny.html51 2.63 117,242 5.44
6 /frisbee/main.htm47 2.43 29,812 1.38
7 /frisbee/lankar.htm25 1.29 155,316 7.21
8 /frisbee/discgolf.htm18 0.93 67,424 3.13
9 /frisbee/nyheter.htm11 0.57 5,064 0.23
10 /frisbee/omklubben.htm10 0.52 31,900 1.48
11 /frisbee/bilder.htm8 0.41 12,579 0.58
12 /frisbee/kontakter.htm8 0.41 13,216 0.61
13 /frisbee/ultimate.htm6 0.31 14,388 0.67

Contents of /kfum Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kfum/adress18 47.37 36,882 26.16
2 /kfum16 42.11 87,979 62.39
3 /kfum/program4 10.53 16,150 11.45

Contents of /kor Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kor12 75.00 26,085 61.01
2 /kor/SANG.GIF2 12.50 10,398 24.32
3 /kor/logga.gif2 12.50 6,274 14.67

Contents of /multisport Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /multisport/IMAGES159 40.66 3,692,060 34.47
2 /multisport62 15.86 33,476 0.31
3 /multisport/bilder200337 9.46 678,792 6.34
4 /multisport/resultat2002-filer18 4.60 515,709 4.81
5 /multisport/totalresultat01-filer18 4.60 568,811 5.31
6 /multisport/klassisk.xls10 2.56 1,622,016 15.14
7 /multisport/klickbart01.htm6 1.53 50,286 0.47
8 /multisport/bilder2003.htm5 1.28 26,472 0.25
9 /multisport/hist_99.htm5 1.28 11,115 0.10
10 /multisport/kort.xls5 1.28 391,168 3.65
11 /multisport/resultat_klassisk_2003-filer5 1.28 102,908 0.96
12 /multisport/bilder00.htm4 1.02 27,420 0.26
13 /multisport/startlista.htm4 1.02 292,064 2.73
14 /multisport/t_info.htm4 1.02 22,880 0.21
15 /multisport/bilder99.htm3 0.77 9,495 0.09
16 /multisport/fot-o.jpg3 0.77 1,054,989 9.85
17 /multisport/hist_00.htm3 0.77 16,947 0.16
18 /multisport/logi.htm3 0.77 6,333 0.06
19 /multisport/mtb-o.jpg3 0.77 1,096,470 10.24
20 /multisport/na99.htm3 0.77 46,113 0.43
21 /multisport/report2002.htm3 0.77 7,884 0.07
22 /multisport/resultat_kort_2003-filer3 0.77 65,763 0.61
23 /multisport/utrustning.htm3 0.77 52,206 0.49
24 /multisport/meny.htm2 0.51 6,722 0.06
25 /multisport/resultat00.htm2 0.51 113,242 1.06
26 /multisport/resultat2002.htm2 0.51 24,842 0.23
27 /multisport/resultat99.htm2 0.51 126,086 1.18
28 /multisport/anml.htm1 0.26 3,141 0.03
29 /multisport/banprofil.html1 0.26 982 0.01
30 /multisport/bilder01.htm1 0.26 1,911 0.02
31 /multisport/guestbook.htm1 0.26 1,313 0.01
32 /multisport/hist_02.htm1 0.26 901 0.01
33 /multisport/kontakt.htm1 0.26 1,514 0.01
34 /multisport/line.htm1 0.26 50 0.00
35 /multisport/link.htm1 0.26 5,371 0.05
36 /multisport/na01.htm1 0.26 5,481 0.05
37 /multisport/resultat_kort_2003.htm1 0.26 12,070 0.11
38 /multisport/startPage.htm1 0.26 483 0.00
39 /multisport/startPage.html1 0.26 0 0.00
40 /multisport/t_regler.htm1 0.26 2,783 0.03
41 /multisport/totalresultat01.htm1 0.26 12,453 0.12

Contents of /orebroblasarsymfoniker Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /orebroblasarsymfoniker/test1 100.00 4,725 100.00

Contents of /pics Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /pics/header7.gif89 49.72 1,198,222 80.11
2 /pics/vardensbrn.gif83 46.37 268,070 17.92
3 /pics/adresser.gif6 3.35 25,434 1.70
4 /pics/program.gif1 0.56 4,055 0.27

Contents of /stavgang Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /stavgang/Stavgang.doc1 100.00 26,112 100.00

Contents of /vildmark Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /vildmark/images27 18.00 75,204 18.28
2 /vildmark/css.css22 14.67 13,552 3.29
3 /vildmark12 8.00 5,496 1.34
4 /vildmark/SideMenu.html11 7.33 16,984 4.13
5 /vildmark/hist_keb.html10 6.67 66,834 16.25
6 /vildmark/Welcome.html9 6.00 13,472 3.28
7 /vildmark/nothing.html9 6.00 1,494 0.36
8 /vildmark/hist_kan99.html8 5.33 53,328 12.96
9 /vildmark/link.html7 4.67 36,022 8.76
10 /vildmark/events.html5 3.33 13,480 3.28
11 /vildmark/natt_kan.jpg5 3.33 54,170 13.17
12 /vildmark/blank.gif4 2.67 3,196 0.78
13 /vildmark/namn.GIF4 2.67 8,116 1.97
14 /vildmark/triangel.gif4 2.67 4,244 1.03
15 /vildmark/history.html3 2.00 6,660 1.62
16 /vildmark/mult_art_NA99.html3 2.00 17,079 4.15
17 /vildmark/vandring.htm3 2.00 11,319 2.75
18 /vildmark/hist_hemfj99.html2 1.33 3,940 0.96
19 /vildmark/hist_salen98.html2 1.33 6,756 1.64

Contents of /voxette Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /voxette/Bilder183 37.89 1,642,293 60.58
2 /voxette/Rubriker147 30.43 280,560 10.35
3 /voxette32 6.63 13,440 0.50
4 /voxette/voxright.html17 3.52 8,640 0.32
5 /voxette/Logos13 2.69 68,632 2.53
6 /voxette/voxleft.html12 2.48 46,816 1.73
7 /voxette/kontaktinfo.html9 1.86 107,136 3.95
8 /voxette/medlemmar.html9 1.86 144,256 5.32
9 /voxette/home.gif8 1.66 692 0.03
10 /voxette/lankar.stm8 1.66 20,601 0.76
11 /voxette/mailto.gif8 1.66 344 0.01
12 /voxette/fotoalbum.html7 1.45 6,192 0.23
13 /voxette/konserter_04.html7 1.45 164,640 6.07
14 /voxette/presentation.html6 1.24 8,412 0.31
15 /voxette/agenda_vt04.stm4 0.83 42,132 1.55
16 /voxette/email.gif3 0.62 33,268 1.23
17 /voxette/konserter_03.html3 0.62 52,998 1.95
18 /voxette/agenda.stm2 0.41 22,196 0.82
19 /voxette/agenda_ht03.stm2 0.41 17,524 0.65
20 /voxette/konserter.html2 0.41 18,372 0.68
21 /voxette/agenda_vt03.stm1 0.21 11,877 0.44

Contents of /waff Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /waff/main_index.php2 25.00 7,290 14.43
2 /waff/redirectit.cgi2 25.00 41,042 81.24
3 /waff2 25.00 818 1.62
4 /waff/default.css1 12.50 0 0.00
5 /waff/top.php1 12.50 1,371 2.71

Contents of /wusage5 Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /wusage5/11749di.html2 5.00 97,344 4.71
2 /wusage5/11056.html1 2.50 49,233 2.38
3 /wusage5/11077.html1 2.50 50,212 2.43
4 /wusage5/11098.html1 2.50 51,592 2.50
5 /wusage5/11182.html1 2.50 54,228 2.62
6 /wusage5/11203.html1 2.50 60,189 2.91
7 /wusage5/11224.html1 2.50 57,720 2.79
8 /wusage5/11280.html1 2.50 50,438 2.44
9 /wusage5/11308.html1 2.50 56,312 2.72
10 /wusage5/11322.html1 2.50 66,940 3.24
11 /wusage5/11693.html1 2.50 62,606 3.03
12 /wusage5/11707.html1 2.50 60,743 2.94
13 /wusage5/11728.html1 2.50 68,480 3.31
14 /wusage5/11749.html1 2.50 64,998 3.14
15 /wusage5/11756.html1 2.50 66,827 3.23
16 /wusage5/11770.html1 2.50 66,085 3.20
17 /wusage5/11770di.html1 2.50 35,014 1.69
18 /wusage5/11777.html1 2.50 63,223 3.06
19 /wusage5/11798.html1 2.50 61,772 2.99
20 /wusage5/11847.html1 2.50 66,573 3.22
21 /wusage5/11889di.html1 2.50 36,544 1.77
22 /wusage5/11896.html1 2.50 55,810 2.70
23 /wusage5/11903.html1 2.50 56,713 2.74
24 /wusage5/11910.html1 2.50 54,700 2.65
25 /wusage5/11910di.html1 2.50 40,610 1.96
26 /wusage5/11959.html1 2.50 65,439 3.17
27 /wusage5/12015.html1 2.50 58,544 2.83
28 /wusage5/12029.html1 2.50 52,982 2.56
29 /wusage5/12043d.gif1 2.50 15,996 0.77
30 /wusage5/12043g.gif1 2.50 4,899 0.24
31 /wusage5/12043h.gif1 2.50 28,394 1.37
32 /wusage5/12043n.gif1 2.50 7,817 0.38
33 /wusage5/12092.html1 2.50 52,797 2.55
34 /wusage5/12148.html1 2.50 53,147 2.57
35 /wusage5/12162.html1 2.50 51,418 2.49
36 /wusage5/12169.html1 2.50 56,705 2.74
37 /wusage5/12183.html1 2.50 58,172 2.81
38 /wusage5/12190.html1 2.50 54,125 2.62
39 /wusage5/12197.html1 2.50 51,802 2.51

Contents of /y Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /y/ram1.html16 26.67 29,888 10.91
2 /y15 25.00 12,753 4.66
3 /y/ram2.html12 20.00 123,651 45.16
4 /y/Wc.gif5 8.33 9,655 3.53
5 /y/logo_colourSMALL.gif5 8.33 58,995 21.54
6 /y/ram3.html4 6.67 17,456 6.37
7 /y/ram4.html2 3.33 6,850 2.50
8 /y/logo_colourSMALL.jpg1 1.67 14,579 5.32