kfumorebro.org

Directories Report for Week of 04-08-09 to 04-08-15

Contents of /apache_dirlist_icons Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /apache_dirlist_icons/back.gif1 25.00 216 23.53
2 /apache_dirlist_icons/blank.gif1 25.00 148 16.12
3 /apache_dirlist_icons/image2.gif1 25.00 309 33.66
4 /apache_dirlist_icons/unknown.gif1 25.00 245 26.69

Contents of /cgi-bin Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /cgi-bin/formmail.pl8 100.00 8,292 100.00

Contents of /friidrott Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /friidrott/bildarkiv1,349 30.56 48,616,310 66.32
2 /friidrott/kfum.css524 11.87 724,928 0.99
3 /friidrott503 11.40 4,163,559 5.68
4 /friidrott/logga2.jpg473 10.72 2,192,996 2.99
5 /friidrott/kfuk_kfum_1.gif403 9.13 490,580 0.67
6 /friidrott/kfumstat.css63 1.43 100,205 0.14
7 /friidrott/traning.shtml62 1.40 1,051,461 1.43
8 /friidrott/shop61 1.38 1,186,528 1.62
9 /friidrott/tavling.shtml57 1.29 296,420 0.40
10 /friidrott/lankar.shtml50 1.13 238,892 0.33
11 /friidrott/stadium1.gif50 1.13 212,753 0.29
12 /friidrott/bilder.shtml48 1.09 240,630 0.33
13 /friidrott/senrek.shtml43 0.97 724,648 0.99
14 /friidrott/terrassa.html41 0.93 90,818 0.12
15 /friidrott/kfum_ute2004.shtml35 0.79 2,829,555 3.86
16 /friidrott/medlemsinfo.shtml34 0.77 211,298 0.29
17 /friidrott/kalender.shtml28 0.63 118,842 0.16
18 /friidrott/vu2004_bilder.html25 0.57 22,402 0.03
19 /friidrott/ungdrek.shtml24 0.54 884,628 1.21
20 /friidrott/styrelsen.shtml20 0.45 116,976 0.16
21 /friidrott/athlete_of_the_year.shtml19 0.43 116,924 0.16
22 /friidrott/klubbshop.shtml19 0.43 149,353 0.20
23 /friidrott/trivsel.shtml18 0.41 76,874 0.10
24 /friidrott/elitbidrag.shtml17 0.39 134,866 0.18
25 /friidrott/funktionar.shtml17 0.39 74,524 0.10
26 /friidrott/utbildning.shtml16 0.36 63,880 0.09
27 /friidrott/kfumspelen2004_bilder.html15 0.34 21,288 0.03
28 /friidrott/sayobilder.html15 0.34 18,720 0.03
29 /friidrott/sponsorer.shtml15 0.34 65,060 0.09
30 /friidrott/historik.shtml13 0.29 59,943 0.08
31 /friidrott/idm2004_bilder.html13 0.29 49,998 0.07
32 /friidrott/styrelse2004_4.pdf13 0.29 815,710 1.11
33 /friidrott/bingologo.gif12 0.27 15,360 0.02
34 /friidrott/skinr99.jpg12 0.27 143,628 0.20
35 /friidrott/spvc23maj2004_bilder.html12 0.27 25,236 0.03
36 /friidrott/stadium_mini.gif12 0.27 52,728 0.07
37 /friidrott/ungdmark2004.shtml11 0.25 404,131 0.55
38 /friidrott/varrusbilder.html11 0.25 22,180 0.03
39 /friidrott/kfum_m.shtml10 0.23 941,047 1.28
40 /friidrott/maillistor.shtml9 0.20 101,209 0.14
41 /friidrott/kartor.shtml8 0.18 32,452 0.04
42 /friidrott/kfum_f16.shtml8 0.18 206,761 0.28
43 /friidrott/funktionarslotteri.html7 0.16 65,597 0.09
44 /friidrott/kfum_inne2004.shtml7 0.16 574,624 0.78
45 /friidrott/kfum_p18.shtml7 0.16 415,511 0.57
46 /friidrott/skadebilder.html7 0.16 9,765 0.01
47 /friidrott/userie040111_bilder.html7 0.16 23,093 0.03
48 /friidrott/johanna.html6 0.14 3,654 0.00
49 /friidrott/kfum_f12.shtml6 0.14 100,321 0.14
50 /friidrott/kfum_f19.shtml6 0.14 79,827 0.11
51 /friidrott/kfum_p13.shtml6 0.14 132,730 0.18
52 /friidrott/kfum_p14.shtml6 0.14 139,305 0.19
53 /friidrott/kfum_p16.shtml6 0.14 213,617 0.29
54 /friidrott/kfum_p17.shtml6 0.14 289,602 0.40
55 /friidrott/kfum_p19.shtml6 0.14 297,758 0.41
56 /friidrott/kfum_ute2003.shtml6 0.14 547,689 0.75
57 /friidrott/kfum_f14.shtml5 0.11 121,127 0.17
58 /friidrott/kfum_p12.shtml5 0.11 121,229 0.17
59 /friidrott/kfumspelen2004.shtml5 0.11 16,760 0.02
60 /friidrott/kfumspelen2004_startlista.html5 0.11 165,520 0.23
61 /friidrott/spvc23maj2004.shtml5 0.11 14,052 0.02
62 /friidrott/team_tellgren.html5 0.11 6,880 0.01
63 /friidrott/ungdmark.shtml5 0.11 236,953 0.32
64 /friidrott/varruset.shtml5 0.11 36,667 0.05
65 /friidrott/arkiv.shtml4 0.09 21,348 0.03
66 /friidrott/julfest2003_bilder.html4 0.09 8,012 0.01
67 /friidrott/kfum_f13.shtml4 0.09 77,633 0.11
68 /friidrott/kfum_f17.shtml4 0.09 105,585 0.14
69 /friidrott/kfum_k.shtml4 0.09 164,664 0.22
70 /friidrott/kfum_p15.shtml4 0.09 111,312 0.15
71 /friidrott/kfumspelen2004_funk.doc4 0.09 81,920 0.11
72 /friidrott/kfumspelen2004_funk.pdf4 0.09 7,065 0.01
73 /friidrott/patrik_ulrika_schema.html4 0.09 5,360 0.01
74 /friidrott/spvc23maj2004_res.html4 0.09 23,820 0.03
75 /friidrott/styrelse2004_3.pdf4 0.09 307,006 0.42
76 /friidrott/kfum_f15.shtml3 0.07 47,701 0.07
77 /friidrott/stadiumgames_print.html3 0.07 9,030 0.01
78 /friidrott/team_bos.html3 0.07 4,698 0.01
79 /friidrott/therese_mikaela.html3 0.07 2,058 0.00
80 /friidrott/varrus_huv.gif3 0.07 13,968 0.02
81 /friidrott/varruset.jpg3 0.07 54,630 0.07
82 /friidrott/vinterspel2003_bilder.html3 0.07 5,952 0.01
83 /friidrott/hojdare.html2 0.05 2,832 0.00
84 /friidrott/kattis_issa.html2 0.05 2,204 0.00
85 /friidrott/kfum_f18.shtml2 0.05 35,630 0.05
86 /friidrott/kfum_open.html2 0.05 438 0.00
87 /friidrott/kfumspelen2004.gif2 0.05 72,506 0.10
88 /friidrott/kfumspelen2004.pdf2 0.05 64,982 0.09
89 /friidrott/patrik_ulrika.html2 0.05 4,230 0.01
90 /friidrott/spvc23maj2004.jpg2 0.05 181,940 0.25
91 /friidrott/ulf.html2 0.05 2,014 0.00
92 /friidrott/anders_tommy.html1 0.02 1,544 0.00
93 /friidrott/arsmote2004.html1 0.02 4,424 0.01
94 /friidrott/bingoattan.shtml1 0.02 6,813 0.01
95 /friidrott/joakim.html1 0.02 1,433 0.00
96 /friidrott/kfumspelen2004_pm.doc1 0.02 25,088 0.03
97 /friidrott/kfumspelen2004_pm.pdf1 0.02 0 0.00
98 /friidrott/kfumspelen2004_tid.doc1 0.02 75,776 0.10
99 /friidrott/kfumspelen2004_tid.pdf1 0.02 0 0.00
100 /friidrott/lena.html1 0.02 1,154 0.00
101 /friidrott/per_peter.html1 0.02 0 0.00
102 /friidrott/polevault.html1 0.02 1,748 0.00
103 /friidrott/stadgeforslag.doc1 0.02 44,900 0.06
104 /friidrott/team_smurf.html1 0.02 1,195 0.00
105 /friidrott/vuspel2004.shtml1 0.02 6,927 0.01

Contents of /frisbee Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /frisbee/images3,024 83.61 2,622,923 73.98
2 /frisbee/text.css119 3.29 87,255 2.46
3 /frisbee113 3.12 50,132 1.41
4 /frisbee/main.htm84 2.32 53,456 1.51
5 /frisbee/top.html83 2.29 48,144 1.36
6 /frisbee/meny.html82 2.27 192,882 5.44
7 /frisbee/bilder.htm21 0.58 34,143 0.96
8 /frisbee/discgolf.htm20 0.55 72,240 2.04
9 /frisbee/omklubben.htm18 0.50 47,850 1.35
10 /frisbee/lankar.htm14 0.39 144,222 4.07
11 /frisbee/nyheter.htm14 0.39 6,963 0.20
12 /frisbee/ultimate.htm13 0.36 26,378 0.74
13 /frisbee/kontakter.htm10 0.28 16,992 0.48
14 /frisbee/bore.pdf2 0.06 141,870 4.00

Contents of /kfum Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kfum39 60.94 178,844 75.26
2 /kfum/adress23 35.94 57,880 24.36
3 /kfum/gaza.html2 3.13 896 0.38

Contents of /kor Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /kor10 45.45 25,467 33.74
2 /kor/SANG.GIF6 27.27 31,194 41.33
3 /kor/logga.gif6 27.27 18,822 24.94

Contents of /multisport Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /multisport/IMAGES101 34.47 2,132,267 27.74
2 /multisport74 25.26 37,440 0.49
3 /multisport/bilder200314 4.78 668,831 8.70
4 /multisport/totalresultat01-filer11 3.75 486,226 6.33
5 /multisport/resultat_klassisk_2003-filer9 3.07 315,766 4.11
6 /multisport/klassisk.xls8 2.73 524,358 6.82
7 /multisport/klickbart01.htm6 2.05 62,855 0.82
8 /multisport/resultat2002-filer6 2.05 135,459 1.76
9 /multisport/kort.xls5 1.71 459,363 5.98
10 /multisport/mtb-o.jpg4 1.37 1,461,960 19.02
11 /multisport/report2002.htm4 1.37 7,884 0.10
12 /multisport/bilder00.htm3 1.02 20,565 0.27
13 /multisport/bilder2003.htm3 1.02 13,236 0.17
14 /multisport/bilder99.htm3 1.02 6,330 0.08
15 /multisport/hist_99.htm3 1.02 6,669 0.09
16 /multisport/resultat_klassisk_2003.htm3 1.02 37,974 0.49
17 /multisport/resultat_kort_2003-filer3 1.02 76,455 0.99
18 /multisport/t_info.htm3 1.02 17,160 0.22
19 /multisport/utrustning.htm3 1.02 52,206 0.68
20 /multisport/bilder01.htm2 0.68 3,822 0.05
21 /multisport/fot-o.jpg2 0.68 703,326 9.15
22 /multisport/kontakt.htm2 0.68 3,028 0.04
23 /multisport/link.htm2 0.68 10,742 0.14
24 /multisport/meny.htm2 0.68 6,722 0.09
25 /multisport/na01.htm2 0.68 5,481 0.07
26 /multisport/resultat2002.htm2 0.68 24,842 0.32
27 /multisport/resultat99.htm2 0.68 126,086 1.64
28 /multisport/startlista.htm2 0.68 73,016 0.95
29 /multisport/anml.htm1 0.34 3,141 0.04
30 /multisport/hist_00.htm1 0.34 5,649 0.07
31 /multisport/logi.htm1 0.34 2,111 0.03
32 /multisport/na99.htm1 0.34 15,371 0.20
33 /multisport/resultat00.htm1 0.34 56,621 0.74
34 /multisport/resultat_kort_2003.htm1 0.34 12,070 0.16
35 /multisport/t_regler.htm1 0.34 2,783 0.04
36 /multisport/totalresultat01.htm1 0.34 12,453 0.16
37 /multisport/ungdomsserien.htm1 0.34 95,375 1.24

Contents of /new Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /new/img3 42.86 3,058 27.80
2 /new2 28.57 3,249 29.54
3 /new/news.php1 14.29 3,561 32.37
4 /new/system1 14.29 1,132 10.29

Contents of /ol Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /ol538 99.81 277,142 98.48
2 /ol/welcome.shtml1 0.19 4,264 1.52

Contents of /orebroblasarsymfoniker Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /orebroblasarsymfoniker/test2 100.00 12,541 100.00

Contents of /pics Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /pics/header7.gif90 51.43 1,555,568 81.81
2 /pics/vardensbrn.gif77 44.00 311,936 16.41
3 /pics/adresser.gif8 4.57 33,912 1.78

Contents of /vildmark Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /vildmark/css.css12 12.50 5,544 2.23
2 /vildmark/hist_keb.html9 9.38 59,408 23.91
3 /vildmark/history.html9 9.38 19,980 8.04
4 /vildmark/images9 9.38 25,068 10.09
5 /vildmark/Welcome.html8 8.33 11,788 4.75
6 /vildmark8 8.33 3,520 1.42
7 /vildmark/SideMenu.html7 7.29 10,808 4.35
8 /vildmark/nothing.html6 6.25 996 0.40
9 /vildmark/events.html4 4.17 10,784 4.34
10 /vildmark/hist_hemfj99.html3 3.13 5,910 2.38
11 /vildmark/link.html3 3.13 15,438 6.21
12 /vildmark/mult_art_NA99.html3 3.13 17,079 6.87
13 /vildmark/natt_kan.jpg3 3.13 23,720 9.55
14 /vildmark/vandring.htm3 3.13 11,319 4.56
15 /vildmark/hist_kan99.html2 2.08 13,332 5.37
16 /vildmark/hist_salen98.html2 2.08 6,756 2.72
17 /vildmark/namn.GIF2 2.08 4,058 1.63
18 /vildmark/triangel.gif2 2.08 2,122 0.85
19 /vildmark/blank.gif1 1.04 799 0.32

Contents of /voxette Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /voxette/Bilder528 50.53 5,243,440 74.68
2 /voxette/Rubriker317 30.33 847,712 12.07
3 /voxette36 3.44 15,065 0.21
4 /voxette/Logos23 2.20 137,264 1.96
5 /voxette/voxright.html21 2.01 11,520 0.16
6 /voxette/voxleft.html17 1.63 81,928 1.17
7 /voxette/home.gif14 1.34 2,076 0.03
8 /voxette/mailto.gif14 1.34 1,032 0.01
9 /voxette/medlemmar.html13 1.24 185,472 2.64
10 /voxette/agenda_ht03.stm10 0.96 87,620 1.25
11 /voxette/konserter_04.html10 0.96 164,640 2.34
12 /voxette/agenda_vt04.stm8 0.77 84,264 1.20
13 /voxette/kontaktinfo.html8 0.77 71,424 1.02
14 /voxette/presentation.html8 0.77 12,618 0.18
15 /voxette/lankar.stm7 0.67 14,715 0.21
16 /voxette/fotoalbum.html5 0.48 4,128 0.06
17 /voxette/email.gif4 0.38 33,268 0.47
18 /voxette/agenda.stm1 0.10 11,098 0.16
19 /voxette/agenda_vt03.stm1 0.10 11,877 0.17

Contents of /wusage5 Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /wusage5/11735.html3 3.19 177,804 8.14
2 /wusage5/11217.html2 2.13 121,526 5.56
3 /wusage5/11861.html2 2.13 64,603 2.96
4 /wusage5/11861d.gif2 2.13 16,173 0.74
5 /wusage5/11861di.gif2 2.13 4,694 0.21
6 /wusage5/11861g.gif2 2.13 5,137 0.24
7 /wusage5/11861h.gif2 2.13 26,359 1.21
8 /wusage5/11861n.gif2 2.13 6,656 0.30
9 /wusage5/11861s.gif2 2.13 4,294 0.20
10 /wusage5/11861t.gif2 2.13 5,068 0.23
11 /wusage5/11861u.gif2 2.13 6,806 0.31
12 /wusage5/11868.html2 2.13 63,255 2.90
13 /wusage5/11868d.gif2 2.13 13,622 0.62
14 /wusage5/11868di.gif2 2.13 5,087 0.23
15 /wusage5/11868g.gif2 2.13 5,236 0.24
16 /wusage5/11868h.gif2 2.13 26,713 1.22
17 /wusage5/11868n.gif2 2.13 5,812 0.27
18 /wusage5/11868s.gif2 2.13 4,430 0.20
19 /wusage5/11868t.gif2 2.13 7,795 0.36
20 /wusage5/11868u.gif2 2.13 7,039 0.32
21 /wusage5/11945.html2 2.13 123,788 5.67
22 /wusage52 2.13 2,074 0.09
23 /wusage5/11042.html1 1.06 49,006 2.24
24 /wusage5/11063.html1 1.06 52,744 2.41
25 /wusage5/11112.html1 1.06 53,050 2.43
26 /wusage5/11119.html1 1.06 53,083 2.43
27 /wusage5/11126.html1 1.06 55,248 2.53
28 /wusage5/11168.html1 1.06 52,646 2.41
29 /wusage5/11245.html1 1.06 54,327 2.49
30 /wusage5/11252.html1 1.06 55,466 2.54
31 /wusage5/11287.html1 1.06 65,979 3.02
32 /wusage5/11287d.gif1 1.06 16,427 0.75
33 /wusage5/11287h.gif1 1.06 25,118 1.15
34 /wusage5/11294.html1 1.06 52,554 2.41
35 /wusage5/11700.html1 1.06 57,387 2.63
36 /wusage5/11735d.gif1 1.06 16,658 0.76
37 /wusage5/11735di.gif1 1.06 5,493 0.25
38 /wusage5/11735g.gif1 1.06 4,983 0.23
39 /wusage5/11735h.gif1 1.06 24,193 1.11
40 /wusage5/11735n.gif1 1.06 9,069 0.42
41 /wusage5/11735s.gif1 1.06 6,251 0.29
42 /wusage5/11735t.gif1 1.06 4,294 0.20
43 /wusage5/11735u.gif1 1.06 6,736 0.31
44 /wusage5/11763.html1 1.06 80,887 3.70
45 /wusage5/11777di.html1 1.06 38,904 1.78
46 /wusage5/11833.html1 1.06 57,544 2.63
47 /wusage5/11833d.gif1 1.06 15,618 0.71
48 /wusage5/11833di.gif1 1.06 4,977 0.23
49 /wusage5/11833g.gif1 1.06 4,914 0.22
50 /wusage5/11833h.gif1 1.06 27,515 1.26
51 /wusage5/11833n.gif1 1.06 5,484 0.25
52 /wusage5/11833s.gif1 1.06 4,880 0.22
53 /wusage5/11833t.gif1 1.06 4,210 0.19
54 /wusage5/11833u.gif1 1.06 7,057 0.32
55 /wusage5/11840.html1 1.06 66,523 3.05
56 /wusage5/11875.html1 1.06 54,858 2.51
57 /wusage5/11889di.html1 1.06 36,544 1.67
58 /wusage5/11917di.html1 1.06 34,251 1.57
59 /wusage5/11938.html1 1.06 60,045 2.75
60 /wusage5/11987.html1 1.06 65,501 2.00
61 /wusage5/12043.html1 1.06 49,939 2.29
62 /wusage5/12043d.gif1 1.06 15,996 0.73
63 /wusage5/12043di.gif1 1.06 5,671 0.26
64 /wusage5/12043di.html1 1.06 56,865 2.60
65 /wusage5/12043g.gif1 1.06 4,899 0.22
66 /wusage5/12043h.gif1 1.06 28,394 1.30
67 /wusage5/12043n.gif1 1.06 7,817 0.36
68 /wusage5/12043s.gif1 1.06 4,836 0.22
69 /wusage5/12043t.gif1 1.06 6,405 0.29
70 /wusage5/12043u.gif1 1.06 6,572 0.30
71 /wusage5/12053h.html1 1.06 2,571 0.12

Contents of /y Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /y/ram1.html16 34.04 29,888 14.68
2 /y/ram2.html10 21.28 101,169 49.71
3 /y10 21.28 7,833 3.85
4 /y/Wc.gif5 10.64 9,655 4.74
5 /y/logo_colourSMALL.gif4 8.51 47,196 23.19
6 /y/ram3.html1 2.13 4,364 2.14
7 /y/ram4.html1 2.13 3,425 1.68